Микроскоп USB AM4113FVT2
41 753 руб.
Последняя цена (на момент наличия)
- Производитель: Dino-Lite
- Модель: AM4113FVT2
- Наличие: Нет в наличии
Микроскоп серии AM4113FVT2 оборудован светодиодными УФ-лампочками со спектром УФ-излучения 375 нм.
» Также доступны модели со светодиодными лампочками со спектром УФ-излучения ~400 нм (модель AM4113FVT).
Дополнительные данные
Dino-Lite range: | Dino-Lite Special lighting |
Осветительная аппаратура
Light/ LED type: | ~375 nm UV |
Number of LEDs: | 4 |
LED on/off switchable: | Yes |
Infrared filter: | IR cut-filter >650 nm |
Diffuser available: | No |
Emission filter: | Yes, Emission barrier filter 375 nm |
Polarizer: | No |
Оптика
Magnification: | 10-70x, 200x |
Macro zoom: | No |
Working distance: | Standard |
Lens type: | Glass with anti-reflection coating |
Датчик
Sensor type: | CMOS |
Resolution: | 1.3 Megapixel (1280x1024) |
Maximum frame rate: | 30 fps |
Поддержка
Interface: | USB 2.0 |
Operating system: | Windows XP, Vista, 7, 8 & 10, MacOS 10.9 and up |
Included software: | DinoCapture 2.0 (Windows), DinoXcope (Mac OS) |
Supported image formats (Windows): | BMP, GIF, PNG, JPG, TIF, RAS, PNM, TGA, PCX, MNG, WBMP, JP2, JPC, PGX |
Supported video formats (Windows): | WMV, FLV, SWF |
Supported image formats (MacOS): | JPEG, PNG |
Supported video formats (MacOS): | MOV |
Imaging standards: | DirectShow, UVC |
Корпус
Housing material: | Composite/ plastic housing |
Magnification lock: | Yes |
Габариты: | 10.5cm (L) x 3.2cm (D) |
Вес: | 105g |
Cable length: | 1.8m |
Особенности
Measurement: | Yes |
Calibration: | Yes |
Microtouch sensor: | Yes |
ESD safe: | No |
Доп. информация
Комплектация: | Microscope, Carry pouch, Software CD, Calibration target, User manual |
Warranty information: | 2 years European warranty |
Regulatory approval: | CE, FCC, ROHS |
Ценовой диапазон: | €200,00 - €350,00 |
Рабочее расстояние / поле зрения / глубина резкости
Magnification Rate | Working Distance | Field of View(x) | Field of View(y) | Depth of Field |
---|---|---|---|---|
Listed values may differ slightly | Unit = mm | |||
20 | 48.7 | 19.8 | 14.9 | 3.6 |
30 | 21.7 | 13.2 | 9.9 | 1.9 |
40 | 9.0 | 9.9 | 7.4 | - |
50 | 1.9 | 7.9 | 5.9 | 0.88 |
60 | -2.3 | 6.6 | 5.0 | - |
220 | -0.1 | 1.8 | 1.4 | 0.20 |
230 | 1.0 | 1.7 | 1.3 | - |
240 | 2.1 | 1.7 | 1.2 | - |
Список документов товара
Гарантия
Пункт выдачи quot;На Ракитной"
Прием наличных: Да
Разрешён приём Н/П: Да
Ближайшая остановка: Школа (ул. Клиническая)
ETK-71809