Цифровой микроскоп Dino-Lite AM4515T4-GFBW специально оптимизирован для исследования и просмотра флуоресцентных объектов с помощью 480nm светодиодов с излучением, близким к ультрафиолетовому.
Микроскоп оснащен высокочастотным фильтром излучения в 510nm, который специально предназначен для наблюдения широкого спектра флуорофоры; применяется в биологии развития, патологии и анатомии. Сверхвысокое увеличение в 400~470 раз позволяет увидеть самые мелкие детали на всех видах объектов. AM4515T4-GFBW имеет возможность переключения источника света от 480nm светодиодов с излучением, близким к ультрафиолетовому, к белым светодиодам, что особенно удобно для обнаружения объекта и получения легкого фокуса. Эти характеристики делают AM4515T4-GFBW самым маленьким флуоресцентным микроскопом в мире, способным к визуализации широкиого спектра флуоресценции и применимым в самых различных сферах.
Дополнительные данные
Dino-Lite range: | Dino-Lite Special lighting |
Осветительная аппаратура
Light/ LED type: | 480nm excitation + white |
Number of LEDs: | 7 FL + 1 White |
LED on/off switchable: | Yes |
Infrared filter: | No |
Diffuser available: | No |
Emission filter: | 510nm, LP |
Fluorophores: | GFP, FITC |
Polarizer: | No |
Оптика
Magnification: | 400-470x |
Macro zoom: | No |
Working distance: | Standard |
Lens type: | Glass with anti-reflection coating |
Датчик
Sensor type: | CMOS |
Resolution: | 1.3 Megapixel (1280x1024) |
Maximum frame rate: | 30 fps |
Поддержка
Interface: | USB 2.0 |
Operating system: | Windows XP, Vista, 7, 8 & 10, MacOS 10.9 and up |
Included software: | DinoCapture 2.0 (Windows), DinoXcope (Mac OS) |
Supported image formats (Windows): | BMP, GIF, PNG, JPG, TIF, RAS, PNM, TGA, PCX, MNG, WBMP, JP2, JPC, PGX |
Supported video formats (Windows): | WMV, FLV, SWF |
Supported image formats (MacOS): | JPEG, PNG |
Supported video formats (MacOS): | MOV |
Imaging standards: | DirectShow, UVC |
Корпус
Housing material: | Composite/ plastic housing |
Magnification lock: | Yes |
Габариты: | 10.5cm (L) x 3.2cm (D) |
Вес: | 105g |
Cable length: | 1.8m |
Особенности
Measurement: | Yes |
Calibration: | Yes |
Microtouch sensor: | Yes |
ESD safe: | No |
Доп. информация
Комплектация: | Microscope, Carry pouch, Software CD, Calibration target, User manual |
Warranty information: | 2 years European warranty |
Regulatory approval: | CE, FCC, ROHS |
Ценовой диапазон: | €550,00 - €750,00 |
Рабочее расстояние / поле зрения / глубина резкости
Magnification Rate | Working Distance * | Field of View(x) | Field of View(y) | Depth of Field |
---|
Listed values may differ slightly
| * Without front cap | | | Unit = mm |
400 | 5.1 | 0.971 | 0.713 | 0.0261 |
410 | 6.0 | 0.951 | 0.697 | - |
420 | 7.3 | 0.926 | 0.680 | - |
430 | 8.0 | 0.905 | 0.664 | - |
440 | 8.8 | 0.884 | 0.648 | - |
450 | 10.0 | 0.867 | 0.636 | - |
460 | 11.3 | 0.847 | 0.621 | - |
470 | 11.8 | 0.828 | 0.608 | 0.0289 |
Гарантия
Пункт выдачи quot;На Ракитной"
Прием наличных: Да
Разрешён приём Н/П: Да
Ближайшая остановка: Школа (ул. Клиническая)