Клещи токоизмерительные Fluke 376 FC
62 871 руб.
Последняя цена (на момент наличия)
- Производитель: Fluke
- Модель: 376 FC
- Артикул: 4695861
- Наличие: Нет в наличии
В нашем интернет-магазине вы можете купить Клещи токоизмерительные Fluke 376 FC и другое оборудование Флюк на выгодных условиях. Инструмент 376 FC предназначен для использования в сложных условиях. С помощью такого оборудования получают результаты без помех. Стоимость клещей составляет (см. карточку товара). Возможны разные формы оплаты, услуга самовывоза предоставляется бесплатно. Для заказа изделия предлагаем воспользоваться специальной формой нашего сайта.
Fluke 376 FC Цифровые токоизмерительные клещи AC/DC; Øпровода:34мм
Fluke 376 FC является частью семейства Fluke Connect беспроводных инструментов тестирования.
Характеристики измерительных приборов:
- фильтр нижних частот для измерения параметров приводов
- функция HOLD (удержание показаний на дисплее)
- функция MIN/MAX/MEAN
- функция измерения пускового тока
- прозвонка цепи
- гибкие токовые клещи 2500A
- совместимы с приложением Fluke Connect
- беспроводная передача результатов измерений
Тип измерителя
|
цифровые токоизмерительные клещи AC/DC |
Диаметр измеряемого провода макс. | 34мм |
Вид используемого дисплея | LCD, с подсветкой |
Диапазон измерения тока DC | 0,1...999,9А |
Точность измерения тока DC | ±(2% + 5 цифр) |
Диапазон измерения тока АС | 0,1...999,9А |
Точность измерения тока АС | ±(2% + 5 цифр) |
Диапазон измерения напряжения DC | 0,1м...1000В |
Точность измер. напряжения DC | ±(1% + 5 цифр) |
Диапазон измер. напряжения АС | 0,1...1000В |
Точность измер. напр. тока АС | ±(1,5% + 5 цифр) |
Измерение действительного эффективного значения | True RMS |
Диапазон измер. сопротивления | 0,1...60кОм |
Точность измер. сопротивл. | ±(1% + 5 цифр) |
Диапазон измерения емкости | 1мк...1000мкФ |
Точность измерения емкости | ±(1% + 4 цифры) |
Диапазон измерения частоты | 0,1...500Гц |
Точность измерения частоты | ±(0,5% + 5 цифр) |
Внешние размеры | 246 x 83 x 43мм |
Вес с батареей | 388г |
Источник питания | 2 батареи 1,5В LR6 (AA) |
Соответствуют норме | EN61010 1000V CAT III, EN61010 600V CAT IV |
Диапазон измерения температуры | -40...537°C |
Точность измерения температуры | ±(1% + 10 цифр) |
Разрешение измерения температуры | 0.1°C |
Диодный тест | 1мА, 6В |
Прозвонка цепи | акустический сигнал для R<25Ом |
Тестовый ток при коротком замыкании | 1В |
Класс защиты | IP40 |
Внешние размеры (выс. х дл. х шир.) | 100 x 50 x 203мм |
Вес с батареей | 550г |
Источник питания | 4 батареи 1,5В LR6 (AA) |
Дополнительные опции | мягкий чехол FLK-C25 |
Соответствуют норме | EN61010 1000V CAT III, EN61010 600V CAT IV |
Характеристики
Характеристика | Значение |
---|---|
Размеры мм | 246 x 83 x 43 |
Вес, кг | 0.388 |
Фильтр мультиметры | |
TrueRMS | Да |
Измерение емкости | Да |
Измерение сопротивления | Да |
Измерение частоты | Да |
Исполнение мультиметра | Токовые клещи |
Напряжение переменное, В | 1000 |
Напряжение постоянное, В | 1000 |
Проверка диодов | Да |
Прозвон цепи | Да |
Ток переменный, А | 1000 |
Ток постоянный, А | 1000 |
Гарантия
Пункт выдачи quot;На Ракитной"
Прием наличных: Да
Разрешён приём Н/П: Да
Ближайшая остановка: Школа (ул. Клиническая)
ETK-63099