Источники питания Aimtec серия AM2D-Z
- от 510 руб.
- Производитель: Aimtec
- Модель: AM2D-Z
Модель | Цена | На складе, шт | Количество |
AM2D-050505DZ | 892 руб. | по запросу |
|
AM2D-0505SH30Z | 510 руб. | по запросу |
|
AM2D-0509DZ | 739 руб. | 13 |
|
AM2D-0512DH60Z | 972 руб. | 10 |
|
AM2D-0515DH30Z | 658 руб. | 48 |
|
AM2D-0515DH52Z | 1 001 руб. | 40 |
|
AM2D-0518SH52Z | 1 258 руб. | по запросу |
|
AM2D-0524SZ | по запросу | по запросу |
|
AM2D-1207DZ | 739 руб. | по запросу |
|
AM2D-1212DH30Z | 733 руб. | по запросу |
|
AM2D-1212DZ | 680 руб. | по запросу |
|
AM2D-1212SH30Z | 644 руб. | 702 |
|
AM2D-1212SH60Z | 972 руб. | 15 |
|
AM2D-1212SZ | 686 руб. | 78 |
|
AM2D-1215DH52Z | 996 руб. | по запросу |
|
AM2D-1215SH52Z | 972 руб. | 87 |
|
AM2D-2403SH40Z | 844 руб. | 10 |
|
AM2D-2405DZ | 807 руб. | 8 |
|
AM2D-2407DH52Z | 1 017 руб. | 38 |
|
AM2D-2407SH30Z | 749 руб. | 213 |
|
AM2D-2409SH30Z | 586 руб. | 1 |
|
AM2D-2409SH40Z | 1 374 руб. | 100 |
|
AM2D-2409SZ | 543 руб. | 20 |
|
AM2D-2412DH60Z | 1 374 руб. | 31 |
|
AM2D-2412DZ | 807 руб. | 1 |
|
AM2D-241515DZ | 1 006 руб. | 49 |
|
AM2D-2415DZ | 749 руб. | по запросу |
|
AM2D-2415SH30Z | 807 руб. | 1 |
|
AM2D-2418DH30Z | 586 руб. | 13 |
|
AM2D-2424DH30Z | 741 руб. | по запросу |
|
Модельный ряд AM2D-Z
Модель | Мощность | Входное напряжение | Выходное напряжение | Максимальный выходной ток |
---|---|---|---|---|
AM2D-050505DZ | 2W | 4.5~5.5VDC, | 5V, ±3%. max. | 0.2A |
AM2D-0505SH30Z | 2W | 4.5~5.5VDC, | 5V, ±3%. max. | 0.4A |
AM2D-0509DZ | 2W | 4.5~5.5VDC, | ±9V, ±3%. max. | 0.111A |
AM2D-0512DH60Z | 2W | 4.5~5.5VDC, | ±12V, ±3%. max. | 0.083A |
AM2D-0515DH30Z | 2W | 4.5~5.5VDC, | ±15V, ±3%. max. | 0.067A |
AM2D-0515DH52Z | 2W | 4.5~5.5VDC, | ±15V, ±3%. max. | 0.067A |
AM2D-0518SH52Z | 2W | 4.5~5.5VDC, | 18V, ±3%. max. | 0.111A |
AM2D-0524SZ | 2W | 4.5~5.5VDC, | 24V, ±3%. max. | 0.083A |
AM2D-1207DZ | 2W | 10.8~13.2VDC, | ±7.2V, ±3%. max. | 0.139A |
AM2D-1212DH30Z | 2W | 10.8~13.2VDC, | ±12V, ±3%. max. | 0.083A |
AM2D-1212DZ | 2W | 10.8~13.2VDC, | ±12V, ±3%. max. | 0.083A |
AM2D-1212SH60Z | 2W | 10.8~13.2VDC, | 12V, ±3%. max. | 0.167A |
AM2D-1212SZ | 2W | 10.8~13.2VDC, | 12V, ±3%. max. | 0.167A |
AM2D-1215DH52Z | 2W | 10.8~13.2VDC, | ±15V, ±3%. max. | 0.067A |
AM2D-1215SH52Z | 2W | 10.8~13.2VDC, | 15V, ±3%. max. | 0.134A |
AM2D-2403SH40Z | 2W | 21.6~26.4VDC, | 3.3V, ±3%. max. | 0.4A |
AM2D-2405DZ | 2W | 21.6~26.4VDC, | ±5V, ±3%. max. | 0.2A |
AM2D-2407DH52Z | 2W | 21.6~26.4VDC, | ±7.2V, ±3%. max. | 0.139A |
AM2D-2407SH30Z | 2W | 21.6~26.4VDC, | 7.2V, ±3%. max. | 0.278A |
AM2D-2409SH30Z | 2W | 21.6~26.4VDC, | 9V, ±3%. max. | 0.222A |
AM2D-2409SH40Z | 2W | 21.6~26.4VDC, | 9V, ±3%. max. | 0.222A |
AM2D-2409SZ | 2W | 21.6~26.4VDC, | 9V, ±3%. max. | 0.222A |
AM2D-2412DH60Z | 2W | 21.6~26.4VDC, | ±12V, ±3%. max. | 0.083A |
AM2D-2412DZ | 2W | 21.6~26.4VDC, | ±12V, ±3%. max. | 0.083A |
AM2D-241515DZ | 2W | 21.6~26.4VDC, | 15V, ±3%. max. | 0.067A |
AM2D-2415DZ | 2W | 21.6~26.4VDC, | ±15V, ±3%. max. | 0.067A |
AM2D-2415SH30Z | 2W | 21.6~26.4VDC, | 15V, ±3%. max. | 0.134A |
AM2D-2418DH30Z | 2W | 21.6~26.4VDC, | ±18V, ±3%. max. | 0.055A |
AM2D-2424DH30Z | 2W | 21.6~26.4VDC, | ±24V, ±3%. max. | 0.042A |
Все модели данной серии см. в спецификации (вкладка Инструкции)
Список документов товара
Гарантия
Пункт выдачи quot;На Ракитной"
Прием наличных: Да
Разрешён приём Н/П: Да
Ближайшая остановка: Школа (ул. Клиническая)
ETK-417104