Mornsun DC/DC преобразователь высокого выходного напряжения HO1-P(N)xxxxV-xxB/C/F
- по запросу
- Производитель: Mornsun
- Модель: HO1-P(N)xxxxV-xxB/C/F
Модель | Цена | На складе, шт | Количество |
HO1-N102V-3F | по запросу | по запросу |
|
HO1-N1251V-0.5C | по запросу | по запросу |
|
HO1-N1251V-0.5F | по запросу | по запросу |
|
HO1-N1501V-1.2F | по запросу | по запросу |
|
HO1-N1801V-1F | по запросу | по запросу |
|
HO1-N202V-0.5B | по запросу | по запросу |
|
HO1-N202V-1C | по запросу | по запросу |
|
HO1-N601V-3C | по запросу | по запросу |
|
HO1-P1251V-0.5C | по запросу | по запросу |
|
HO1-P1251V-0.5F | по запросу | по запросу |
|
HO1-P202V-0.5B | по запросу | по запросу |
|
HO1-P202V-1C | по запросу | по запросу |
|
HO1-P601V-3C | по запросу | по запросу |
|
Особенности
HO1-P(N)xxxxV-xxB/C/Fseriesoffer0.625W-3Wofoutput,withultrawideoperatingambienttemperaturerange-40℃to+105℃,input reversepolarityprotection,controlvoltageover-voltageprotection,outputshortcircuitprotection,over-currentprotection,six-sidedmetal shieldingpackage,lowripple,lowtimecoefficientandtemperaturecoefficient,whicharespecificallydesignedforapplicationsinboard powersystemswherehighvoltagesarerequiredandoutputripplerequirementsarehighandoutputvoltagestabilityiscritical.Theyare widelyusedinfieldssuchasphoto-multipliertubes,massspectrum,lightspectrum,electronbeam,ionbeam,ultrasonicflawdetector, avalanchediodes.
Технические характеристики
Модель | Мощность, Вт | Входное напряжение, В (VDC) | Выходное напряжение, В (VDC) | Количество выходов | Упаковка | Габариты, мм |
---|---|---|---|---|---|---|
HO1-P601V-3C | 0.625-3 | 12 | 600 | 1 | DIP | 45.50*23.00*12.50 |
HO1-N601V-3C | 0.625-3 | 12 | -600 | 1 | DIP | 45.50*23.00*12.50 |
HO1-P1251V-0.5C | 0.625-3 | 12 | 1250 | 1 | DIP | 45.50*23.00*12.50 |
HO1-N1251V-0.5C | 0.625-3 | 12 | -1250 | 1 | DIP | 45.50*23.00*12.50 |
HO1-P1251V-0.5F | 0.625-3 | 24 | 1250 | 1 | DIP | 45.50*23.00*12.50 |
HO1-N1251V-0.5F | 0.625-3 | 24 | -1250 | 1 | DIP | 45.50*23.00*12.50 |
HO1-N1501V-1.2F | 0.625-3 | 24 | -1500 | 1 | DIP | 45.50*23.00*12.50 |
HO1-N1801V-1F | 0.625-3 | 24 | -1800 | 1 | DIP | 45.50*23.00*12.50 |
HO1-N102V-3F | 0.625-3 | 24 | -1000 | 1 | DIP | 45.50*23.00*12.50 |
HO1-P202V-0.5B | 0.625-3 | 5 | 2000 | 1 | DIP | 45.50*23.00*12.50 |
HO1-N202V-0.5B | 0.625-3 | 5 | -2000 | 1 | DIP | 45.50*23.00*12.50 |
HO1-P202V-1C | 0.625-3 | 12 | 2000 | 1 | DIP | 45.50*23.00*12.50 |
HO1-N202V-1C | 0.625-3 | 12 | -2000 | 1 | DIP | 45.50*23.00*12.50 |
Список документов товара
Гарантия
Пункт выдачи quot;На Ракитной"
Прием наличных: Да
Разрешён приём Н/П: Да
Ближайшая остановка: Школа (ул. Клиническая)
ETK-395065