Mornsun DC/DC преобразователь с широким диапазоном входа URB_LD-20WR3
- по запросу
- Производитель: Mornsun
- Модель: URB_LD-20WR3
Модель | Цена | На складе, шт | Количество |
URB2403LD-20WR3 | по запросу | по запросу |
|
URB2405LD-20WR3 | по запросу | по запросу |
|
URB2409LD-20WR3 | по запросу | по запросу |
|
URB2412LD-20WR3 | по запросу | по запросу |
|
URB2415LD-20WR3 | по запросу | по запросу |
|
URB2424LD-20WR3 | по запросу | по запросу |
|
URB4803LD-20WR3 | по запросу | по запросу |
|
URB4805LD-20WR3 | по запросу | по запросу |
|
URB4809LD-20WR3 | по запросу | по запросу |
|
URB4812LD-20WR3 | по запросу | по запросу |
|
URB4815LD-20WR3 | по запросу | по запросу |
|
URB4824LD-20WR3 | по запросу | по запросу |
|
Особенности
URB_LD-20WR3 series are isolated 20W DC-DC products with a 4:1 input voltage range. They feature efficiencies of up to 90%, 1500VDC input to output isolation, operating ambient temperature range of -40℃ to +85℃, input under-voltage protection, output short-circuit, over-voltage, over-current protection. They meet CLASS A of CISPR32/EN55032 EMI standards without external components, optional packages are offered for chassis or DIN-rail mounting (A2S, A4S), adding additional input reverse polarity protection and they are widely used in applications such as data transmission device, battery power supplies, telecommunication device, distributed power supply system, hybrid module system, remote control system, industrial robot system and railway fields.
Технические характеристики
Модель | Мощность, Вт | Входное напряжение, В (VDC) | Выходное напряжение, В (VDC) | Количество выходов | Изоляция | Упаковка | Габариты, мм |
---|---|---|---|---|---|---|---|
URB2403LD-20WR3 | 20 | 24(9-36) | 3.3 | 1 | 1500VDC | DIP | 50.8*25.4*11.8 |
URB2405LD-20WR3 | 20 | 24(9-36) | 5 | 1 | 1500VDC | DIP | 50.8*25.4*11.8 |
URB2409LD-20WR3 | 20 | 24(9-36) | 9 | 1 | 1500VDC | DIP | 50.8*25.4*11.8 |
URB2412LD-20WR3 | 20 | 24(9-36) | 12 | 1 | 1500VDC | DIP | 50.8*25.4*11.8 |
URB2415LD-20WR3 | 20 | 24(9-36) | 15 | 1 | 1500VDC | DIP | 50.8*25.4*11.8 |
URB2424LD-20WR3 | 20 | 24(9-36) | 24 | 1 | 1500VDC | DIP | 50.8*25.4*11.8 |
URB4803LD-20WR3 | 20 | 48(18-75) | 3.3 | 1 | 1500VDC | DIP | 50.8*25.4*11.8 |
URB4805LD-20WR3 | 20 | 48(18-75) | 5 | 1 | 1500VDC | DIP | 50.8*25.4*11.8 |
URB4809LD-20WR3 | 20 | 48(18-75) | 9 | 1 | 1500VDC | DIP | 50.8*25.4*11.8 |
URB4812LD-20WR3 | 20 | 48(18-75) | 12 | 1 | 1500VDC | DIP | 50.8*25.4*11.8 |
URB4815LD-20WR3 | 20 | 48(18-75) | 15 | 1 | 1500VDC | DIP | 50.8*25.4*11.8 |
URB4824LD-20WR3 | 20 | 48(18-75) | 24 | 1 | 1500VDC | DIP | 50.8*25.4*11.8 |
Список документов товара
Гарантия
Пункт выдачи quot;На Ракитной"
Прием наличных: Да
Разрешён приём Н/П: Да
Ближайшая остановка: Школа (ул. Клиническая)
ETK-394091