Mornsun DC/DC преобразователь с фиксированным входом E_S-2WR3
- по запросу
- Производитель: Mornsun
- Модель: E_S-2WR3
Модель | Цена | На складе, шт | Количество |
E1203S-2WR3 | по запросу | по запросу |
|
E1205S-2WR3 | по запросу | по запросу |
|
E1207S-2WR3 | по запросу | по запросу |
|
E1209S-2WR3 | по запросу | по запросу |
|
E1212S-2WR3 | по запросу | по запросу |
|
E1215S-2WR3 | по запросу | по запросу |
|
E1224S-2WR3 | по запросу | по запросу |
|
E1505S-2WR3 | по запросу | по запросу |
|
E1515S-2WR3 | по запросу | по запросу |
|
E2403S-2WR3 | по запросу | по запросу |
|
E2405S-2WR3 | по запросу | по запросу |
|
E2407S-2WR3 | по запросу | по запросу |
|
E2409S-2WR3 | по запросу | по запросу |
|
E2412S-2WR3 | по запросу | по запросу |
|
E2415S-2WR3 | по запросу | по запросу |
|
E2424S-2WR3 | по запросу | по запросу |
|
Особенности
E_S-2WR3 series are designed for use in distributed power supply systems and especially suitable in applications such as pure digital circuits, low frequency analog circuits, relay-driven circuits and data switching circuits, where: 1. The voltage of the input power supply is relatively stable with a variation of ±10%Vin or less; 2. A high input to output isolation voltage of ≤3000VDC is necessary; 3. The requirement for a tight output regulation and low ripple & noise is not as strict.
Технические характеристики
Модель | Мощность, Вт | Входное напряжение, В (VDC) | Выходное напряжение, В (VDC) | Количество выходов | Изоляция | Упаковка | Габариты, мм |
---|---|---|---|---|---|---|---|
E1203S-2WR3 | 2 | 12 | ±3.3 | 2 | 3000VDC | SIP | 19.65*7.05*10.16 |
E1205S-2WR3 | 2 | 12 | ±5 | 2 | 3000VDC | SIP | 19.65*7.05*10.16 |
E1212S-2WR3 | 2 | 12 | ±12 | 2 | 3000VDC | SIP | 19.65*7.05*10.16 |
E1215S-2WR3 | 2 | 12 | ±15 | 2 | 3000VDC | SIP | 19.65*7.05*10.16 |
E2405S-2WR3 | 2 | 24 | ±5 | 2 | 3000VDC | SIP | 19.65*7.05*10.16 |
E2412S-2WR3 | 2 | 24 | ±12 | 2 | 3000VDC | SIP | 19.65*7.05*10.16 |
E2415S-2WR3 | 2 | 24 | ±15 | 2 | 3000VDC | SIP | 19.65*7.05*10.16 |
E1207S-2WR3 | 2 | 12 | ±7.2 | 2 | 3000VDC | SIP | 19.65*7.05*10.16 |
E1209S-2WR3 | 2 | 12 | ±9 | 2 | 3000VDC | SIP | 19.65*7.05*10.16 |
E1224S-2WR3 | 2 | 12 | ±24 | 2 | 3000VDC | SIP | 19.65*7.05*10.16 |
E1505S-2WR3 | 2 | 15 | ±5 | 2 | 3000VDC | SIP | 19.65*7.05*10.16 |
E1515S-2WR3 | 2 | 15 | ±15 | 2 | 3000VDC | SIP | 19.65*7.05*10.16 |
E2403S-2WR3 | 2 | 24 | ±3.3 | 2 | 3000VDC | SIP | 19.65*7.05*10.16 |
E2407S-2WR3 | 2 | 24 | ±7.2 | 2 | 3000VDC | SIP | 19.65*7.05*10.16 |
E2409S-2WR3 | 2 | 24 | ±9 | 2 | 3000VDC | SIP | 19.65*7.05*10.16 |
E2424S-2WR3 | 2 | 24 | ±24 | 2 | 3000VDC | SIP | 19.65*7.05*10.16 |
Список документов товара
Гарантия
Пункт выдачи quot;На Ракитной"
Прием наличных: Да
Разрешён приём Н/П: Да
Ближайшая остановка: Школа (ул. Клиническая)
ETK-392962