Рефлектометр оптический многофункциональный Pro'sKit MT-7612A
Цена - по запросу
- Производитель: Pro'sKit
- Модель: MT-7612A
- Наличие: Нет в наличии
"Traditional Chinese Version"
Power Meter / OTDR / VFL
3.2" Large Color LCD
0.1~80KM Measuring Distance
3M Dead Zone
Micro USB Charging Li-ion Battery
Power Meter / OTDR / VFL
3.2" Large Color LCD
0.1~80KM Measuring Distance
3M Dead Zone
Micro USB Charging Li-ion Battery
"Traditional Chinese Version"
- Power Meter / OTDR / VFL
- 3.2" Large Color LCD
- 0.1~80KM Measuring Distance
- 3M Dead Zone
- Micro USB Charging Li-ion Battery
*Choose MT-7612F for English version*
BASIC | |
Display | 3.2 Inch color LCD 320*480 |
Data sotrage | Internal storage 500 records.Maximum 32GTF Card |
Beep | Passive electromagnetic buzzer |
Backlignt | 10 levels of brightness |
Power saving | Adjustable auto power off |
Power supply | 3.7V/2.4Ah Lithium Battary,standby > 7.5H ,measurement>4H |
Temperature | Working 0~50 C,storage:-20~70C, <90% RH |
OTDR | |
Wavelength | 1550 ± 20nm |
Fiber optic connector | SC/PC (FC/PC, ST/PC Optional) |
Dynamic range | 20dB |
Distance range | 0.1~80km |
Pulse width | 5ns~20 µs |
Measurement time | 5~180s Adjustable |
Attenuation blind area | 8m |
Event blind area | 3m |
Loss threshold | 0.01dB |
Loss resolution | 0.001dB |
Distance uncertainty | ±(0.8+0.005% x distance+Sampling resolution)m |
Input light detection | Yes |
VFL | |
Wavelength | 650 ± 20nm |
Output power | 1mW |
Blink | 2Hz |
OPM | |
Detect range | -50~+26dBm |
Detect wavelength | 700~1700nm |
Calibration wavelength | 850,1300,1310,1490,1550,1625nm |
Optical connector | ST/SC/FC & 2.5mm Universal |
Accuracy | ±0.2dB |
Resolution | 0.01dB |
Ref function | Yes |
Size ahd weight | 168 x 82 x 40mm, 260g |
Individual packing | Plain box |
Список документов товара
Гарантия
Пункт выдачи quot;На Ракитной"
Прием наличных: Да
Разрешён приём Н/П: Да
Ближайшая остановка: Школа (ул. Клиническая)
ETK-385212