AM4113TL - это специализированая модель с большим рабочим расстоянием - до 15 см при 20-кратном увеличении и около 4 см при 90-кратном увеличении.
Сверхдлинные рабочие расстояния делают микроскопы серии TL идеальным решением для задач, при которых необходимо большое рабочее расстояние до объекта, например ремонт, доработка или сборка различных изделий.
Дополнительные данные
Dino-Lite range: | Dino-Lite Long Working Distance |
Осветительная аппаратура
Light/ LED type: | White |
Number of LEDs: | 8 |
LED on/off switchable: | Yes |
Infrared filter: | IR cut-filter >650 nm |
Diffuser available: | MSAA111A1 (optional accessory) |
Emission filter: | No |
Polarizer: | No |
Оптика
Magnification: | 10-90x |
Macro zoom: | No |
Working distance: | Long |
Lens type: | Glass with anti-reflection coating |
Датчик
Sensor type: | CMOS |
Resolution: | 1.3 Megapixel (1280x1024) |
Maximum frame rate: | 30 fps |
Поддержка
Interface: | USB 2.0 |
Operating system: | Windows XP, Vista, 7, 8 & 10, MacOS 10.9 and up |
Included software: | DinoCapture 2.0 (Windows), DinoXcope (Mac OS) |
Supported image formats (Windows): | BMP, GIF, PNG, JPG, TIF, RAS, PNM, TGA, PCX, MNG, WBMP, JP2, JPC, PGX |
Supported video formats (Windows): | WMV, FLV, SWF |
Supported image formats (MacOS): | JPEG, PNG |
Supported video formats (MacOS): | MOV |
Imaging standards: | DirectShow, UVC |
Корпус
Housing material: | Composite/ plastic housing |
Magnification lock: | Yes |
Габариты: | 10.5cm (L) x 3.2cm (D) |
Вес: | 105g |
Cable length: | 1.8m |
Особенности
Measurement: | Yes |
Calibration: | Yes |
Microtouch sensor: | Yes |
ESD safe: | No |
Доп. информация
Комплектация: | Microscope, Carry pouch, Software CD, Calibration target, User manual |
Warranty information: | 2 years European warranty |
Regulatory approval: | CE, FCC, ROHS |
Ценовой диапазон: | €200,00 - €350,00 |
Рабочее расстояние / поле зрения / глубина резкости
Magnification Rate | Working Distance | Field of View(x) | Field of View(y) | Depth of Field |
---|
Listed values may differ slightly | | | | Unit = mm |
20 | 160.5 | 19.8 | 14.9 | 6 |
30 | 110.4 | 13.2 | 9.9 | 3.4 |
40 | 86.7 | 9.9 | 7.4 | 2.2 |
50 | 73.6 | 7.9 | 5.9 | 1.65 |
60 | 65.7 | 6.6 | 5.0 | - |
70 | 60.8 | 5.7 | 4.2 | - |
80 | 57.8 | 5.0 | 3.7 | - |
90 | 56.1 | 4.4 | 3.3 | 0.8 |
Фильтр микроскопы |
Разрешение |
1280*1024 |
Максимальное увеличение |
90 |
Интерфейс |
USB 2.0 |
Измерение и калибровка |
Да |
Подсветка |
8-white |
FLC |
Нет |
Поляризатор |
Нет |
LWD |
Да |
AMR |
Нет |
EDR/EDOF |
Нет |
AXI |
Нет |
Съемная передняя крышка |
Нет |
Металлический корпус |
Нет |
Гарантия
Пункт выдачи quot;На Ракитной"
Прием наличных: Да
Разрешён приём Н/П: Да
Ближайшая остановка: Школа (ул. Клиническая)