Микроскоп AM4013MZT4 с особо крупным увеличением в 400 ~ 470 раз позволяет увидеть самые мелкие детали на всех видах объектов. Благодаря встроенному регулируемому поляризатору модель AM4013МZT4 является наиболее правильным выбором для работы с сильно бликующими материалами, такими как ювелирные изделия, пластмассы и металлы.
Алюминиевый корпус обеспечивает усиленную защиту, долговечность, современный внешний вид и эргономичность.
Дополнительные данные
Dino-Lite range: | Dino-Lite High Magnification |
Осветительная аппаратура
Light/ LED type: | White |
Number of LEDs: | 8 |
LED on/off switchable: | Yes |
Infrared filter: | IR cut-filter >650 nm |
Diffuser available: | No |
Emission filter: | No |
Polarizer: | Yes, linear |
Оптика
Magnification: | 400-470x |
Macro zoom: | No |
Working distance: | Standard |
Lens type: | Glass with anti-reflection coating |
Датчик
Sensor type: | CMOS |
Resolution: | 1.3 Megapixel (1280x1024) |
Maximum frame rate: | 30 fps |
Поддержка
Interface: | USB 2.0 |
Operating system: | Windows XP, Vista, 7, 8 & 10, MacOS 10.9 and up |
Included software: | DinoCapture 2.0 (Windows), DinoXcope (Mac OS) |
Supported image formats (Windows): | BMP, GIF, PNG, JPG, TIF, RAS, PNM, TGA, PCX, MNG, WBMP, JP2, JPC, PGX |
Supported video formats (Windows): | WMV, FLV, SWF |
Supported image formats (MacOS): | JPEG, PNG |
Supported video formats (MacOS): | MOV |
Imaging standards: | DirectShow, UVC |
Корпус
Housing material: | Metal housing |
Magnification lock: | No |
Габариты: | 10.5cm (L) x 3.2cm (D) |
Вес: | 140g |
Cable length: | 1.8m |
Особенности
Measurement: | Yes |
Calibration: | Yes |
Microtouch sensor: | Yes |
ESD safe: | Yes |
Доп. информация
Комплектация: | Microscope, Carry pouch, Software CD, Calibration target, ZT-Z-CC1 Cap closure, User manual |
Warranty information: | 2 years European warranty |
Regulatory approval: | CE, FCC, ROHS |
Ценовой диапазон: | €350,00 - €550,00 |
Рабочее расстояние / поле зрения / глубина резкости
Magnification Rate | Working Distance | Field of View(x) | Field of View(y) | Depth of Field |
---|
Listed values may differ slightly | | | | Unit = mm |
430 | -0.45 | 0.92 | 0.69 | 0.1 |
440 | 0.4 | 0.9 | 0.67 | 0.1 |
450 | 1.35 | 0.88 | 0.66 | 0.1 |
460 | 2.3 | 0.86 | 0.65 | 0.1 |
470 | 3.15 | 0.84 | 0.63 | 0.1 |
Фильтр микроскопы |
Разрешение |
1280*1024 |
Максимальное увеличение |
470 |
Интерфейс |
USB 2.0 |
Измерение и калибровка |
Да |
Подсветка |
8-white |
FLC |
Нет |
Поляризатор |
Да |
LWD |
Нет |
AMR |
Нет |
EDR/EDOF |
Нет |
AXI |
Нет |
Съемная передняя крышка |
Нет |
Металлический корпус |
Да |
Гарантия
Пункт выдачи quot;На Ракитной"
Прием наличных: Да
Разрешён приём Н/П: Да
Ближайшая остановка: Школа (ул. Клиническая)