ASE-4506 Термовоздушная паяльная станция
35 298 руб.
-
+
- Производитель: Aktakom
- Модель: ASE-4506
- Наличие: Есть в наличии
- Готов к отгрузке: 27 декабря 2024
Мощная термовоздушная паяльная станция. Макс. мощностью 1200 Вт. Антистатическое исполнение. Цифровая индикация, температурный диапазон 100...500 град. Макс. воздушный поток 200 л/мин. Диапазон воздушного потока 6-200. Бесколлекторный двигатель с вихревыми камерами сгорания. Автоматическая система охлаждения. Три ячейки памяти (температуры + воздушный поток). Функция защиты паролем. Возможность применения для бессвинцовой пайки. Широкая номенклатура сменных наконечников. Автоматический переход в режим сна.
Габариты: 188*245*135 мм. Вес: 3,65 кг.
Насадки для термофена: QFP, BQFP, SOJ, TSOJ, PLCC, BGA, SIP, SOP, CHIP
- Высокая мощность и скорость работы
- Антистатическое исполнение
- Три ячейки памяти (температура + воздушный поток)
- Температурный сенсор на кончике жала обеспечивает точное поддержание температуры пайки
- Функция защиты паролем
- Автоматическая система охлаждения
- Автоматический переход в режим сна с заданием параметров этого режима
- Электромагнитный переключатель позволяет работать в режиме реального времени
- Использование для бессвинцовой пайки
- Регулировка потока воздуха
- Кнопочное управление установкой температуры и воздушным потоком
- Цифровая индикация температуры
Технические характеристики
- Максимальная мощность 1200 Вт
- Диапазон температур 100 ºС-500 ºС
- Бесколлекторный вихревой компрессор
- Нагревательный элемент - керамический
- Производительность 6-200 л/мин
- Питание 220 В 50/60 Гц
- Габаритные размеры 188х135х245 мм
- Масса 3,65 кг
Стандартная комплектация
- Паяльная станция с термофеном
- Держатель термофена
- Насадки для термофена NK1130, NK2064, NK2084
- Сетевой шнур
- Руководство по эксплуатации
Дополнительная комплектация
Схема | Внешний вид | Модель наконечника для ASE-4313 | Тип корпуса | Размеры (А х В), мм |
---|---|---|---|---|
NK3125 | QFP (10 x 10) | 10.2 x 10.2 | ||
NK3126 | QFP (14 x 14) | 15.2 x 15.2 | ||
NK3181 | BQFP (19 x 19) | 19.2 x 19.2 | ||
NK3180 | BQFP (17 x 17) | 18.2 x 18.2 | ||
NK3262 | QFP (12 x 12) | 12.2 x 12.2 | ||
NK3127 | QFP (17.5 x 17.5) | 19.2 x 19.2 | ||
NK3128 | QFP (14 x 20) | 15.2 x 21.2 | ||
NK3129 | QFP (28 x 28) | 29.7 x 29.7 | ||
NK3182 | BQFP (24 x 24) | 24.2 x 24.2 | ||
NK3203 | QFP (35 x 35) | 35.2 x 35.2 | ||
NK3215 | QFP (42.5 x 42.5) | 42.5 x 42.5 | ||
NK3261 | QFP (20 x 20) | 20.2 x 20.2 | ||
NK3263 | QFP (28 x 40) | 27.7 x 39.7 | ||
NK3264 | QFP (40 x 40) | 40.2 x 40.2 | ||
NK3265 | QFP (32 x 32) | 32.2 x 32.2 | ||
NK3184 | SOJ (18 x 18) | 10 x 19 | ||
NK3214 | SOJ (10 x 26) | 12 x 25.9 | ||
NK3183 | SOJ (8 x 16) | 8 x 16 | ||
NK3185 | TSOJ (13 x 10) | 11.9 x 10 | ||
NK3186 | TSOJ (18 x 10) | 18.2 x 11.7 | ||
NK3135 | PLCC (17.5 x 17.5) (44 pins) | 18.5 x 18.5 | ||
NK3136 | PLCC (20 x 20) (52 pins) | 21 x 21 | ||
NK3137 | PLCC (25 x 25) (68 pins) | 26 x 26 | ||
NK3138 | PLCC (30 x 30) (84 pins) | 32 x 32 | ||
NK3189 | PLCC (34 x 34) | 36.5 x 36.5 | ||
NK3139 | PLCC (12.5 x 7.3) (18 pins) | 9 x 14 | ||
NK3140 | PLCC (11.5 x 11.5) (28 pins) | 13 x 13 | ||
NK3141 | PLCC (11.5 x 14) (32 pins) | 15 x 13 | ||
NK3188 | PLCC (9 x 9) | 11 x 11 | ||
NK2280 | BGA (24 x 24) | 24 x 24 | ||
NK2281 | BGA (26 x 26) | 26 x 26 | ||
NK2282 | BGA (31 x 31) | 31 x 31 | ||
NK2283 | BGA (38 x 38) | 38 x 38 | ||
NK2284 | BGA (41 x 41) | 41 x 41 | ||
NK2285 | BGA (44 x 44) | 44 x 44 | ||
NK2286 | BGA (15 x 15) | 15 x 15 | ||
NK3191 | SIP 25L | 2 x 26 | ||
NK3192 | SIP 50L | 2 x 52.5 | ||
NK3131 | SOP (4.4 x 10) | 4.8 x 10 | ||
NK3132 | SOP (5.6 x 13) | 5.7 x 15 | ||
NK3134 | SOP (7.5 x 18) | 7.2 x 19 | ||
NK3257 | SOP (11 x 21) | 11.7 x 21 | ||
NK3133 | SOP (7.5 x 15) | 7.2 x 16 | ||
NK3258 | SOP (7.6 x 12.7) | 8.2 x 11.7 | ||
NK3259 | SOP (13 x 28) | 13.5 x 29 | ||
NK3260 | SOP (8.6 x 18) | 8.7 x 19 | ||
NK3187 | SOP (18.5 x 8) | 18.5 x 10 | ||
NK2127 | CHIP (Ø 12.7) | Ø 12.7 x 17 | ||
NK2064 | CHIP (Ø 6.4) | Ø 6.4 x 17 | ||
NK2084 | CHIP (Ø 8.4) | Ø 8.4 x 17 | ||
NK1130 | CHIP (Ø 4.4) | Ø 4.4 x 17 | ||
NK1124 | CHIP (Ø 2.5) | Ø 2.5 x 17 | ||
NK1120 | CHIP (Ø 4.0) | Ø 4.0 x 17 |
Фильтр паяльных станций | |
Антистатические исполнение | Да |
Максимальная температура нагрева, °C | 500 |
Мощность, Вт | 1200 |
Тип паяльной станции | Термовоздушная |
Число каналов | 1 |
Гарантия
Пункт выдачи quot;На Ракитной"
Прием наличных: Да
Разрешён приём Н/П: Да
Ближайшая остановка: Школа (ул. Клиническая)
ETK-76654