Источники питания Aimtec серия AM1G-Z
- от 500 руб.
- Производитель: Aimtec
- Модель: AM1G-Z
| Модель | Цена | На складе, шт | Количество |
| AM1G-0503DH30Z | 1 378 руб. | 16 |
|
| AM1G-0503SZ | 1 376 руб. | 7 |
|
| AM1G-0505DZ | 1 353 руб. | 1 |
|
| AM1G-0505SH30Z | 1 095 руб. | по запросу |
|
| AM1G-0512DH30Z | 500 руб. | по запросу |
|
| AM1G-1212DZ | 1 289 руб. | по запросу |
|
| AM1G-1218DZ | 1 164 руб. | по запросу |
|
| AM1G-1224DH30Z | 707 руб. | 3 |
|
| AM1G-1224DZ | 1 236 руб. | по запросу |
|
| AM1G-2403SH30Z | 1 174 руб. | 4 |
|
| AM1G-2403SZ | 1 377 руб. | 37 |
|
| AM1G-2405DH30Z | 857 руб. | по запросу |
|
| AM1G-2407SZ | 1 382 руб. | по запросу |
|
| AM1G-2412DH30Z | 500 руб. | по запросу |
|
| AM1G-2412SH30Z | 1 193 руб. | 620 |
|
| AM1G-2415DZ | 1 558 руб. | 193 |
|
| AM1G-2418DZ | 1 554 руб. | 26 |
|
| AM1G-2418SZ | 1 356 руб. | по запросу |
|
| AM1G-4805DZ | 707 руб. | 16 |
|
| AM1G-4805SH30Z | 1 057 руб. | по запросу |
|
| AM1G-4812SH30Z | 1 030 руб. | 37 |
|
Модельный ряд AM1G-Z
| Модель | Мощность | Входное напряжение | Выходное напряжение | Максимальный выходной ток |
|---|---|---|---|---|
| AM1G-0503DH30Z | 1W | 4.5~9VDC, | ±3.3V, ±2%. max. | 0.152A |
| AM1G-0503SZ | 1W | 4.5~9VDC, | 3.3V, ±2%. max. | 0.303A |
| AM1G-0505DZ | 1W | 4.5~9VDC, | ±5V, ±2%. max. | 0.1A |
| AM1G-0505SH30Z | 1W | 4.5~9VDC, | 5V, ±2%. max. | 0.2A |
| AM1G-0512DH30Z | 1W | 4.5~9VDC, | ±12V, ±2%. max. | 0.042A |
| AM1G-1212DZ | 1W | 9~18VDC, | ±12V, ±2%. max. | 0.042A |
| AM1G-1218DZ | 1W | 9~18VDC, | ±18V, ±2%. max. | 0.028A |
| AM1G-1224DH30Z | 1W | 9~18VDC, | ±24V, ±2%. max. | 0.021A |
| AM1G-1224DZ | 1W | 9~18VDC, | ±24V, ±2%. max. | 0.021A |
| AM1G-2403SH30Z | 1W | 18~36VDC, | 3.3V, ±2%. max. | 0.303A |
| AM1G-2403SZ | 1W | 18~36VDC, | 3.3V, ±2%. max. | 0.303A |
| AM1G-2405DH30Z | 1W | 18~36VDC, | ±5V, ±2%. max. | 0.1A |
| AM1G-2407SZ | 1W | 18~36VDC, | 7.2V, ±2%. max. | 0.139A |
| AM1G-2412DH30Z | 1W | 18~36VDC, | ±12V, ±2%. max. | 0.042A |
| AM1G-2412SH30Z | 1W | 18~36VDC, | 12V, ±2%. max. | 0.083A |
| AM1G-2415DZ | 1W | 18~36VDC, | ±15V, ±2%. max. | 0.033A |
| AM1G-2418DZ | 1W | 18~36VDC, | ±18V, ±2%. max. | 0.028A |
| AM1G-2418SZ | 1W | 18~36VDC, | 18V, ±2%. max. | 0.056A |
| AM1G-4805DZ | 1W | 36~72VDC, | ±5V, ±2%. max. | 0.1A |
| AM1G-4805SH30Z | 1W | 36~72VDC, | 5V, ±2%. max. | 0.2A |
| AM1G-4812SH30Z | 1W | 36~72VDC, | 12V, ±2%. max. | 0.083A |
Все модели данной серии см. в спецификации (вкладка Инструкции)
Список документов товара
Гарантия
Пункт выдачи quot;На Ракитной"
Прием наличных: Да
Разрешён приём Н/П: Да
Ближайшая остановка: Школа (ул. Клиническая)
ETK-417084
