Меры сопротивлений однозначные АКИП-7503-0,02Ом
Цена - по запросу
- Производитель: АКИП
- Модель: АКИП-7503-0,02Ом
- Наличие: Нет в наличии
Краткие характеристики:
- Высокоточные меры электрического сопротивления в диапазоне от 1 мОм до 2 ТОм
- Отклонение от номинального значения: от ±2 х 10-6
- Старение: от ±4 х 10-6 / год
- Низкий температурный коэффициент
- Схемы подключения: ≤20 МОм – 4-х проводная + GND/Земля; ≥100 МОм – 2-х проводная + GND/Земля + GUARD/Защита
- Масса не более 0,9 кг
Модель | Номин. значение | Отклонение от номин. значения | Старение/год | Температурный коэффициент или рабочий диапазон (18 – 28 °С отн. 23 °С) |
Макс. мощн./ напряжение | Дополн. отклонение при 1 кГц |
||
Без откл. | 1*10-6 откл. | 3*10-6 откл. | ||||||
АКИП-7503-0,001Ом | 1 мОм | ±5*10-5 | ±5*10-5 | ±2,5*10-5/°С | < 1*10-4 | |||
АКИП-7503-0,0019Ом | 1,9 мОм | ±5*10-5 | ±5*10-5 | ±2,5*10-5/°С | <1*10-4 | |||
АКИП-7503-0,002Ом | 2 мОм | ±5*10-5 | ±5*10-5 | ±2*10-5/°С | <1*10-4 | |||
АКИП-7503-0,01Ом | 10 мОм | ±5*10-6 | ±1,5*10-5 | ±5*10-6/°С | 25 мВт | 50 мВт | 200 мВт | <1*10-4 |
АКИП-7503-0,019Ом | 19 мОм | ±5*10-6 | ±1,5*10-5 | ±5*10-6/°С | 25 мВт | 50 мВт | 200 мВт | <1*10-4 |
АКИП-7503-0,02Ом | 20 мОм | ±5*10-6 | ±1,2*10-5 | ±5*10-6/°С | 25 мВт | 50 мВт | 200 мВт | <1*10-4 |
АКИП-7503-0,1Ом | 100 мОм | ±5*10-6 | ±1,2*10-5 | ±2*10-6/°С | 50 мВт | 100 мВт | 250 мВт | <1*10-4 |
АКИП-7503-0,19Ом | 190 мОм | ±5*10-6 | ±1,2*10-5 | ±2*10-6/°С | 50 мВт | 100 мВт | 250 мВт | <1*10-4 |
АКИП-7503-0,2Ом | 200 мОм | ±5*10-6 | ±1,2*10-5 | ±2*10-6/°С | 50 мВт | 100 мВт | 250 мВт | <1*10-4 |
АКИП-7503-1Ом | 1 Ом | ±2*10-6 | ±8*10-6 | ±3*10-6 общ. | 175 мВт | 350 мВт | 850 мВт | <1*10-4 |
АКИП-7503-1,9Ом | 1,9 Ом | ±2*10-6 | ±8*10-6 | ±3*10-6 общ. | 175 мВт | 350 мВт | 850 мВт | <1*10-4 |
АКИП-7503-2Ом | 2 Ом | ±2*10-6 | ±8*10-6 | ±3*10-6 общ. | 175 мВт | 350 мВт | 850 мВт | <1*10-4 |
АКИП-7503-10Ом | 10 Ом | ±2*10-6 | ±8*10-6 | ±3*10-6 общ. | 100 мВт | 200 мВт | 500 мВт | <1*10-4 |
АКИП-7503-19Ом | 19 Ом | ±2*10-6 | ±8*10-6 | ±3*10-6 общ. | 100 мВт | 200 мВт | 500 мВт | <1*10-4 |
АКИП-7503-20Ом | 20 Ом | ±2*10-6 | ±8*10-6 | ±3*10-6 общ. | 100 мВт | 200 мВт | 500 мВт | <1*10-4 |
АКИП-7503-25Ом | 25 Ом | ±2*10-6 | ±8*10-6 | ±3*10-6 общ. | 100 мВт | 200 мВт | 500 мВт | <1*10-4 |
АКИП-7503-30Ом | 30 Ом | ±2*10-6 | ±8*10-6 | ±3*10-6 общ. | 100 мВт | 200 мВт | 500 мВт | <1*10-4 |
АКИП-7503-50Ом | 50 Ом | ±2*10-6 | ±8*10-6 | ±3*10-6 общ. | 100 мВт | 200 мВт | 500 мВт | <1*10-4 |
АКИП-7503-100Ом | 100 Ом | ±2*10-6 | ±6*10-6 | ±3*10-6 общ. | 100 мВт | 200 мВт | 500 мВт | <1*10-4 |
АКИП-7503-190Ом | 190 Ом | ±2*10-6 | ±6*10-6 | ±3*10-6 общ. | 100 мВт | 200 мВт | 500 мВт | <1*10-4 |
АКИП-7503-200Ом | 200 Ом | ±2*10-6 | ±6*10-6 | ±3*10-6 общ. | 100 мВт | 200 мВт | 500 мВт | <1*10-4 |
АКИП-7503-350Ом | 350 Ом | ±2*10-6 | ±6*10-6 | ±3*10-6 общ. | 100 мВт | 200 мВт | 500 мВт | <1*10-4 |
АКИП-7503-400Ом | 400 Ом | ±2*10-6 | ±6*10-6 | ±3*10-6 общ. | 100 мВт | 200 мВт | 500 мВт | <1*10-4 |
АКИП-7503-1кОм | 1 кОм | ±2*10-6 | ±6*10-6 | ±3*10-6 общ. | 100 мВт | 200 мВт | 500 мВт | <1*10-4 |
АКИП-7503-1,9кОм | 1,9 кОм | ±2*10-6 | ±6*10-6 | ±2*10-6 общ. | 100 мВт | 200 мВт | 500 мВт | <1*10-4 |
АКИП-7503-2кОм | 2 кОм | ±2*10-6 | ±6*10-6 | ±2*10-6 общ. | 100 мВт | 200 мВт | 500 мВт | <1*10-4 |
АКИП-7503-4кОм | 4 кОм | ±2*10-6 | ±4*10-6 | ±2*10-6 общ. | 100 мВт | 200 мВт | 500 мВт | <1*10-4 |
АКИП-7503-10кОм | 10 кОм | ±2*10-6 | ±4*10-6 | ±2*10-6 общ. | 100 мВт | 200 мВт | 500 мВт | <1*10-4 |
АКИП-7503-19кОм | 19 кОм | ±2*10-6 | ±4*10-6 | ±1,5*10-6 общ. | 100 мВт | 200 мВт | 500 мВт | <1*10-4 |
АКИП-7503-20кОм | 20 кОм | ±2*10-6 | ±4*10-6 | ±2*10-6 общ. | 100 мВт | 200 мВт | 500 мВт | <1*10-4 |
АКИП-7503-100кОм | 100 кОм | ±2*10-6 | ±6*10-6 | ±2*10-6 общ. | 100 мВт | 200 мВт | 500 мВт | <2*10-4 |
АКИП-7503-190кОм | 190 кОм | ±2*10-6 | ±8*10-6 | ±2*10-6 общ. | 100 мВт | 200 мВт | 500 мВт | <2*10-4 |
АКИП-7503-200кОм | 200 кОм | ±2*10-6 | ±8*10-6 | ±2*10-6 общ. | 100 мВт | 200 мВт | 500 мВт | <2*10-4 |
АКИП-7503-1МОм | 1 МОм | ±2*10-6 | ±8*10-6 | ±2*10-6 общ. | 100 мВт | 200 мВт | 500 мВт | <1*10-3 |
АКИП-7503-1,9МОм | 1,9 МОм | ±2*10-6 | ±9*10-6 | ±3*10-6 общ. | 100 мВт | 200 мВт | 500 мВт | <1*10-3 |
АКИП-7503-2МОм | 2 МОм | ±2*10-6 | ±9*10-6 | ±3*10-6 общ. | 100 мВт | 200 мВт | 500 мВт | <1*10-3 |
АКИП-7503-10МОм | 10 МОм | ±2*10-6 | ±9*10-6 | ±3*10-6 общ. | 500 В | 1000 В | 2500 В | <1 % |
АКИП-7503-19МОм | 19 МОм | ±2*10-6 | ±1*10-5 | ±4*10-6 общ. | 1000 В | 2000 В | 5000 В | |
АКИП-7503-20МОм | 20 МОм | ±2*10-6 | ±1*10-5 | ±4*10-6 общ. | 1000 В | 2000 В | 5000 В | |
АКИП-7503-100МОм | 100 МОм | ±1*10-5 | ±2*10-5 | ±5*10-6 общ. | 2000 В | 4000 В | 5000 В | |
АКИП-7503-190МОм | 190 МОм | ±1*10-5 | ±2*10-5 | ±5*10-6 общ. | 2000 В | 5000 В | ||
АКИП-7503-200МОм | 200 МОм | ±1*10-5 | ±2*10-5 | ±5*10-6 общ. | 5000 В | |||
АКИП-7503-1ГОм | 1 ГОм | ±0,1 % | ±2*10-4 | ±2*10-5 общ. | 5000 В | |||
АКИП-7503-1,9ГОм | 1,9 ГОм | ±0,1 % | ±2*10-4 | ±2*10-5 общ. | 5000 В | |||
АКИП-7503-2ГОм | 2 ГОм | ±0,1 % | ±2*10-4 | ±2*10-5 общ. | 5000 В | |||
АКИП-7503-10ГОм | 10 ГОм | ±0,1 % | ±5*10-4 | ±2,5*10-5 общ. | 5000 В | |||
АКИП-7503-19ГОм | 19 ГОм | ±0,1 % | ±5*10-4 | ±2,5*10-5 общ. | 5000 В | |||
АКИП-7503-20ГОм | 20 ГОм | ±0,1 % | ±5*10-4 | ±2,5*10-5 общ. | 5000 В | |||
АКИП-7503-100ГОм | 100 ГОм | ±0,2 % | ±5*10-4 | ±2,5*10-5 общ. | 5000 В | |||
АКИП-7503-190ГОм | 190 ГОм | ±0,2 % | ±5*10-4 | ±2,5*10-5 общ. | 5000 В | |||
АКИП-7503-200ГОм | 200 ГОм | ±0,2 % | ±5*10-4 | ±2,5*10-5 общ. | 5000 В | |||
АКИП-7503-1ТОм | 1 ТОм | ±0,5 % | ±5*10-4 | ±5*10-5 общ. | 5000 В | |||
АКИП-7503-1,9ТОм | 1,9 ТОм | ±0,7 % | ±1*10-3 | ±1*10-4 общ. | 5000 В | |||
АКИП-7503-2ТОм | 2 ТОм | ±0,7 % | ±1*10-3 | ±1*10-4 общ. | 5000 В |
Приведённые данные, а также фотографии и прочие материалы являются обобщёнными для следующего ряда моделей: АКИП-7503-0,001Ом, АКИП-7503-0,0019Ом, АКИП-7503-0,002Ом, АКИП-7503-0,01Ом, АКИП-7503-0,019Ом, АКИП-7503-0,02Ом, АКИП-7503-0,1Ом, АКИП-7503-0,19Ом, АКИП-7503-0,2Ом
Файлы для загрузки
Список документов товара
Гарантия
Пункт выдачи quot;На Ракитной"
Прием наличных: Да
Разрешён приём Н/П: Да
Ближайшая остановка: Школа (ул. Клиническая)
ETK-61474